
Diversos países cobram direitos autorais pelas músicas tocadas nos quartos de hotéis
O pagamento de direitos autorais pelas músicas tocadas em quartos de hotéis é garantido aos titulares em diversos países do mundo, o que comprova que a discussão proposta pelo PL 3968/97 destoa de uma prática mundial recorrente. Em países como França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido, Argentina, Colômbia, México e Israel, o que é levado em consideração é o direito do autor de cobrar pelo uso público do seu trabalho.
A gestão coletiva brasileira, formada pelas associações de música e pelo Ecad, continua a lutar para garantir o direito da classe artística de receber direitos autorais pela disponibilização de aparelhos de rádio e TV em quartos de hotéis.
Confira abaixo exemplos de cobranças praticadas por diversos países:
| País | Associação | Critério | Fonte |
| Andorra | SDADV | Desde que existam aparelhos nos aposentos | Site |
| Argentina | SADAIC | Número de aposentos e de estrelas; sazonalidade e por categoria | Site |
| Botsuana | COSBOTS | Por aparelhos de recepção de rádio / televisão, tocadores de disco, gravadores e dispositivos semelhantes (independentemente da ocupação do aposento) | Site |
| Brasil | Associações + Ecad | Número de aposentos e taxa de ocupação | Site |
| China | MCSC | Número de aposentos e de estrelas | Site |
| Colômbia | SAYCO | Número de aposentos e valor de diária | Site |
| Costa Rica | ACAM | Número de aposentos e de estrelas | Site |
| Croácia | HDS ZAMP | Número de aposentos e de estrelas, período de funcionamento ou número de diárias | Site |
| Equador | SAYCE | Número de aposentos e de estrelas | Site |
| Estônia | EAU | Número de aposentos e equipamentos técnicos instalados | Site |
| Finlândia | TEOSTO | Número de aposentos | Site |
| França | SACEM | Número de aposentos, número de estrelas, acesso à programação (gratuitas ou pagas), tipos de espaços (espaços comuns e/ou quartos) | Site |
| Alemanha | GEMA | Número de aposentos, acesso à programação (gratuitas ou pagas) | Site |
| Hungria | ARTISJUS | Taxa de ocupação, valor de diária e número de estrelas | Site |
| Islândia | STEF | Número de aposentos ocupados | Site |
| Índia | IPRS | Valor de diária, taxa de ocupação | Site |
| Indonésia | WAMI | Número de aposentos e tipo de hotel (resorts, hotel boutique etc) | Site |
| Irlanda | IMRO | Número de aposentos | Site |
| Israel | ACUM | Número de estrelas e de aposentos | Site |
| Itália | SIAE | Tipo e número de aparelhos disponíveis, número de estrelas e estrutura | Site |
| Jamaica | JACAP | Número de aposentos | Site |
| Japão | JASRAC | Receita | Site |
| Lituânia | LATGA | Número de aposentos com equipamentos e tipo de TV (a cabo ou local) | Site |
| México | SACM | Número de estrelas, número de aposentos e tipo de região (turística e outras) | Site |
| Nigéria | COSON | Número de aposentos e de estrelas | Site |
| Macedônia | ZAMP Macedonia | Nenhuma tarifa é publicada para a categoria de Hotel no site, porém citam necessidade de pagamento pelos aposentos. | Site |
| Noruega | TONO | Número de aposentos | Site |
| Paraguai | APA | Número de aposentos, tipo de região (comercial, turística, zona rural) | Site |
| Peru | APDAYC | Capacidade do local e horas de execução | Site |
| Portugal | SPA | Número de aposentos, número de estrelas e taxa de ocupação | Site |
| Saint Lucia | ECCO | Número de aposentos | Site |
| Sérvia | SOKOJ | Número de aposentos ocupados, número de estrelas, região (turística e outras) | Site |
| Singapura | COMPASS | Por aposento e por ano | Site |
| Eslováquia | SOZA | Taxa de ocupação | Site |
| Eslovênia | SAZAS | Número de receptores de rádio e televisão por aposento (individualmente) | Site |
| Espanha | SGAE | Número de estrelas, número de aposentos e por tipo de transmissão | Site |
| Suécia | STIM | Nenhuma tarifa é publicada para a categoria de Hotel no site, porém citam necessidade de pagamento pelos aposentos e demais áreas com música. | Site |
| Suíça | SUISA | Número de aposentos | Site |
| Reino Unido | PRS | Número de aposentos e tipo de TV (a cabo etc) | Site |
| Estados Unidos | ASCAP | Número de aposentos | Site |
| Zâmbia | ZAMCOPS | Número de aposentos | Site |




