Dia do Compositor: Ecad divulga ranking de mais tocadas em shows nos últimos 10 anos no Brasil
Para celebrar o Dia Mundial do Compositor, comemorado no dia 15 de janeiro, o Ecad, cuja missão é facilitar o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais, fez um levantamento especial das músicas mais tocadas em shows realizados no país nos últimos 10 anos.
Lançada há 49 anos, "Não quero dinheiro", música de Tim Maia, continua imortal e ficou em primeiro lugar do ranking nacional. Completam as cinco primeiras do ranking, "Ai se eu te pego" (autoria de Sharon, Antônio Dyggs, Amanda Cruz, Aline Medeiros da Fonseca, Karine Vinagre e Duda), "Praieiro" (de Manno Góes), "Balada" (de Cássio Sampaio) e "País tropical" (de Jorge Ben Jor).
Ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows nos últimos 10 anos em todas as regiões do Brasil
Posição | Música | Autores |
1 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
2 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
3 | Praieiro | Manno Góes |
4 | Balada | Cassio Sampaio |
5 | País tropical | Jorge Ben Jor |
6 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
7 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
8 | Evidências | José Augusto/Paulo Sergio Valle |
9 | Boate azul | Tomaz/Benedito Seviero |
10 | Sinal disfarçado | Raynner Sousa/Bigair Dy Jaime |
11 | Não tô valendo nada | Henrique Tavares/Juliano |
12 | Zoar e beber | Marquinhos Maraial/Luizinho Lino |
13 | Camaro amarelo | Marcia Araujo/Marco Aurélio/Thiago Machado/Bruno Caliman |
14 | Eva | Katamar/Umto/Ficarelli |
15 | Gatinha assanhada | Gabriel Valim/Vika Jugulina/Edward Maya/Alex Ferrari |
16 | Amo noite e dia | Humberto Junior |
17 | Lepo lepo | Magno Santanna/Filipe Escandurras |
18 | Do seu lado | Nando Reis |
19 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
20 | Maus bocados | Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão |
Por região – Ranking de músicas mais tocadas no segmento de Shows por região nos últimos 10 anos
Região Nordeste – ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows nos últimos 10 anos
Posição | Música | Autores |
1 | Eva | Katamar/Umto/Ficarelli |
2 | Balada | Cassio Sampaio |
3 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
4 | País tropical | Jorge Ben Jor |
5 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
6 | Praieiro | Manno Góes |
7 | Frevo mulher | Zé Ramalho |
8 | Circulou | Leonardo/Fabio Alcantara |
9 | Lepo lepo | Magno Santanna/Filipe Escandurras |
10 | Bota pra ferver | Durval Lelys |
11 | Ziriguidum | Gileno Gomes/Silvestre Mendez Lopez/Gilmar Gomes |
12 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
13 | Parará | Tomate/Diego Nascimento |
14 | Assiste aí de camarote | Barros Neto/Jota Reis |
15 | We are the world of carnaval | Nizan Guanaes |
16 | Eu só quero um xodó | Anastácia/Dominguinhos |
17 | Liga da justiça (mulher maravilha) | Marcio Vitor/J. Teles/Mily |
18 | Fui fiel | Fabio O ‘Brian/Pablo/Magno Santanna/Filipe Escandurras |
19 | Arerê | Alaim Tavares/Gilson Babilônia |
20 | Tantinho | Carlinhos Brown |
Região Norte – ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows nos últimos 10 anos
Posição | Música | Autores |
1 | Jogando gelo | Luciano Kikão |
2 | Balada | Cassio Sampaio |
3 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
4 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
5 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
6 | País tropical | Jorge Ben Jor |
7 | Gatinha assanhada | Gabriel Valim/Vika Jugulina/Edward Maya/Alex Ferrari |
8 | Ta vendo aquela lua | Pezinho/Thiaguinho |
9 | Assim você mata o papai | Nicco Andrade |
10 | Cutuca no facebook | Luciano Kikão |
11 | Praieiro | Manno Góes |
12 | Amo noite e dia | Humberto Junior |
13 | Assiste aí de camarote | Barros Neto/Jota Reis |
14 | Eva | Katamar/Umto/Ficarelli |
15 | Sou foda (sou brabo) | Vitinho Avassalador |
16 | Na base do beijo | Alaim Tavares/Rita Mendes |
17 | Seu astral | Diego Damasceno |
18 | Arerê | Alaim Tavares/Gilson Babilônia |
19 | Camaro amarelo | Marcia Araujo/Marco Aurélio/Thiago Machado/Bruno Caliman |
20 | Romance | Adrianno/Adrianno/Raynner Sousa/Humberto Junior/Dstefany Lima |
Região Centro-Oeste – ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows nos últimos 10 anos
Posição | Música | Autores |
1 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
2 | Boate azul | Tomaz/Benedito Seviero |
3 | Praieiro | Manno Góes |
4 | Ai se eu te pego | Sharon/Antônio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
5 | Sinal disfarçado | Raynner Sousa/Bigair Dy Jaime |
6 | Balada | Cassio Sampaio |
7 | Zoar e beber | Marquinhos Maraial/Luizinho Lino |
8 | Não tô valendo nada | Henrique Tavares/Juliano |
9 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
10 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
11 | Evidências | José Augusto/Paulo Sergio Valle |
12 | Ainda ontem chorei de saudade | Moacyr Franco |
13 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
14 | Sou foda (sou brabo) | Vitinho Avassalador |
15 | 60 dias apaixonado | Darci Rossi/Constantino Mendes |
16 | Amor de primavera | César Augusto/Paulino |
17 | Lê lê lê | Adrianno/Raynner Sousa/Barony |
18 | Saudade de minha terra | Goia/Belmonte |
19 | Maus bocados | Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão |
20 | Gatinha assanhada | Gabriel Valim/Vika Jugulina/Edward Maya/Alex Ferrari |
Região Sudeste – Ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows nos últimos 10 anos
Posição | Música | Autores |
1 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
2 | Praieiro | Manno Góes |
3 | País tropical | Jorge Ben Jor |
4 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
5 | Balada | Cassio Sampaio |
6 | Boate azul | Tomaz/Benedito Seviero |
7 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
8 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
9 | Do seu lado | Nando Reis |
10 | Amo noite e dia | Humberto Junior |
11 | Evidências | Jose Augusto/Paulo Sergio Valle |
12 | Zoar e beber | Marquinhos Maraial/Luizinho Lino |
13 | Camaro amarelo | Marcia Araujo/Marco Aurélio/Thiago Machado/Bruno Caliman |
14 | O descobridor dos sete mares | Gilson Mendonca/Michel |
15 | Saudade de minha terra | Goia/Belmonte |
16 | Chora me liga | Euler Coelho |
17 | E daí? | Dann Nascimento |
18 | Sinal disfarçado | Raynner Sousa/Bigair Dy Jaime |
19 | Gatinha assanhada | Gabriel Valim/Vika Jugulina/Edward Maya/Alex Ferrari |
20 | Lê lê lê | Adrianno/Raynner Sousa/Barony |
Região Sul – Ranking das músicas mais tocadas no segmento de Shows nos últimos 10 anos
Posição | Música | Autores |
1 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
2 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
3 | Não tô valendo nada | Henrique Tavares/Juliano |
4 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
5 | Evidências | Jose Augusto/Paulo Sergio Valle |
6 | Camaro amarelo | Marcia Araujo/Marco Aurélio/Thiago Machado/Bruno Caliman |
7 | Boate azul | Tomaz/Benedito Seviero |
8 | Balada | Cassio Sampaio |
9 | Sinal disfarçado | Raynner Sousa/Bigair Dy Jaime |
10 | Meu erro | Herbert Vianna |
11 | Beijo mesmo pego mesmo (é tenso) | Thiago Servo/Caco Nogueira |
12 | Balada louca | Marco Aurélio/Thiago Machado/Camila Prates |
13 | Gatinha assanhada | Gabriel Valim/Vika Jugulina/Edward Maya/Alex Ferrari |
14 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
15 | Mulher de fases | Rodox/Digão |
16 | Humilde residência | Fernando/Luiz Henrique/Tiago Marcelo/Malcolm Lima |
17 | Maus bocados | Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão |
18 | Praieiro | Manno Góes |
19 | Assim você mata o papai | Nicco Andrade |
20 | Lê lê lê | Adrianno/Raynner Sousa/Barony |
De acordo com a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim, datas como o Dia do Compositor ajudam a reforçar a atuação em conjunto da gestão coletiva (formada pelo Ecad e pelas associações) para que o trabalho dos compositores seja sempre reconhecido. “Conseguimos ajudar autores e artistas em 2020, em meio à pandemia do coronavírus, acompanhando os novos negócios no mundo digital e criando soluções rápidas em prol da indústria musical. A música é um dos maiores bens culturais do país e aqueles que vivem dela e por ela merecem e devem ser remunerados e valorizados. A nossa expectativa é continuar firme na nossa luta para que todos os envolvidos na cadeia produtiva da música possam ter seus direitos garantidos. Ter os compositores ao nosso lado nessas batalhas tem sido fundamental", destacou.