Brasília completa 62 anos e Ecad faz estudo sobre as músicas mais tocadas em rádios da capital do país
A cidade se destacou na arrecadação de direitos autorais no último ano em comparação às demais regiões do Distrito Federal
A música mais tocada nas rádios de Brasília nos últimos cinco anos foi “I feel it coming”, gravada pelo cantor The Weeknd, com participação de Daft Punk. Esse é um dos dados do levantamento produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) em comemoração aos 62 anos de Brasília, nesta quinta-feira, dia 21.
Apesar da liderança do ranking musical das rádios de Brasília ter indicado uma canção estrangeira, a música nacional se destacou com grandes sucessos entre as mais tocadas, principalmente da MPB. No top 3, marcaram presença “O sol”, de autoria de Vitor Kley, e “Espelhos d’água”, de Cláudio Rabello e Dalto.
O estudo do Ecad também analisou como a capital federal do Brasil contribuiu no último ano com a arrecadação de direitos autorais de execução pública de música, uma garantia para que compositores e artistas recebam os valores pela utilização de suas músicas e um reconhecimento por sua dedicação à arte e à música.
Ranking das músicas mais tocadas em Brasília no segmento de Rádio nos últimos 5 anos
| Posição | Música | Autores |
| 1 | I feel it coming | Christo Guy Manuel Homem/Cirkut/Daft Punk/Doc/Eric Dominique Chedeville/The Weeknd |
| 2 | O sol | Vitor Kley |
| 3 | Espelhos d’água | Cláudio Rabello/Dalto |
| 4 | Clube da esquina n. 2 | Lô Borges/Márcio Borges/Milton Nascimento |
| 5 | Onde você mora | Marisa Monte/Nando Reis |
| 5 | Girls go wild | L P/Mike Del Rio/Nate J Campany |
| 6 | Lanterna dos afogados | Herbert Vianna |
| 7 | Charme do mundo | Antonio Cícero/Marina |
| 7 | Preciso dizer que te amo | Bebel Gilberto/Cazuza/De Palmeira |
| 8 | That’s what I like | Arsnk The Artikulate/Brody Brown/Bruno Mars/James Edward Fauntleroy Ii/Phillip Lawrence/Ra Charm/Ray Romulus/Soul Provider |
| 8 | Algo parecido | Samuel Rosa |
| 9 | Shape of you | Briggs Kevin Jerome/Ed Sheeran/John Macdaid /Kandi L Burruss/Maccutcheon Steven/Tameka D Cottle |
| 9 | Aquila | Emanuel Sant’anna |
| 10 | Amor de índio | Beto Guedes/Ronaldo Bastos |
| 10 | Se | Djavan |
| 10 | All star | Nando Reis |
| 10 | Codinome beija-flor | Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias |
| 10 | Boa sorte | Ben Harper/Vanessa da Mata |




