
50 anos sem Jim Morrison
“Light my fire“ foi a sua música mais tocada no Brasil nos últimos anos
Jim Morrison foi um dos ícones do rock com sua voz singular, ousadia em suas performances e muita personalidade dentro e fora do palco. Nesse sábado, dia 3, faz 50 anos que ele nos deixou. O vocalista e compositor da banda norte-americana The Doors faleceu aos 27 anos, em 1971, em seu apartamento em Paris, na França. Em homenagem ao artista, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento em seu banco de dados, um dos maiores da América Latina, sobre as músicas do artista mais tocadas no Brasil.
Jim Morrison tem 288 músicas e 612 gravações cadastradas no Ecad. Dessas, a canção “Light my fire“, lançada em 1967 no disco de estreia do The Doors, foi a sua canção mais tocada nos últimos cinco anos no país. "Roadhouse blues" e "Love me two times" ficaram em segundo e terceiro lugares no ranking.
James Douglas Morrison nasceu em Melbourne, no dia 8 de dezembro de 1943. Nos últimos cinco anos, mais de 55% de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de músicas no Brasil foram provenientes dos segmentos de Música ao vivo, Rádio e TV.
É importante ressaltar que os herdeiros do artista continuam a receber os direitos autorais pela execução pública de suas músicas. Esse pagamento é assegurado por 70 anos após a morte do autor (ou do último autor, em caso de parcerias), conforme determina a lei do direito autoral brasileira (9.610/98).
Ranking de músicas de autoria de Jim Morrison mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)
| Posição | Música | Autores |
| 1 | Light my fire | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 2 | Roadhouse blues | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 3 | Love me two times | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 4 | Riders on the storm | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 5 | People are strange | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 6 | Break on through | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 7 | L.a woman | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 8 | Touch me | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 9 | Love her madly | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 10 | Hello I love you | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 11 | Love street | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 12 | The end | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 13 | Crystal ship | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 14 | Soul kitchen | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 15 | Five to one | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 16 | Changeling | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 17 | Peace frog | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 18 | When the music’s over | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 19 | The spy | Jim Morrison / Robby Krieger / Ray Manzarek / John Densmore |
| 20 | You’re lost little girl | Robby Krieger / Jim Morrison / Ray Manzarek / John Densmore |




